1 Year CD Calculator to calculate how much money you will earn on a Certificate of Deposits account after 1 years. The 1 year Certificate of Deposits calculator will generate a CD table that shows you monthly or annual earnings.
Month | Total Investment | Interest | Total Interest | Ending Balance |
---|---|---|---|---|
0 | $10,000 | $0 | $0 | $10,000 |
1 | $10,000.00 | $40.74 | $40.74 | $10,040.74 |
2 | $10,000.00 | $40.91 | $81.65 | $10,081.65 |
3 | $10,000.00 | $41.07 | $122.72 | $10,122.72 |
4 | $10,000.00 | $41.24 | $163.96 | $10,163.96 |
5 | $10,000.00 | $41.41 | $205.37 | $10,205.37 |
6 | $10,000.00 | $41.58 | $246.95 | $10,246.95 |
7 | $10,000.00 | $41.75 | $288.70 | $10,288.70 |
8 | $10,000.00 | $41.92 | $330.62 | $10,330.62 |
9 | $10,000.00 | $42.09 | $372.70 | $10,372.70 |
10 | $10,000.00 | $42.26 | $414.96 | $10,414.96 |
11 | $10,000.00 | $42.43 | $457.40 | $10,457.40 |
12 | $10,000.00 | $42.60 | $500.00 | $10,500.00 |
You can make about $5.02 to $25.58 depending on the APY. The $500 would have grown to $505.02 with a 1% APY or $525.58 with a 5% APY.
APY | Final Amount |
---|---|
1% | $505.02 |
1.05% | $505.28 |
1.1% | $505.53 |
1.15% | $505.78 |
1.2% | $506.03 |
1.25% | $506.29 |
1.3% | $506.54 |
1.35% | $506.79 |
1.4% | $507.05 |
1.45% | $507.30 |
1.5% | $507.55 |
1.55% | $507.81 |
1.6% | $508.06 |
1.65% | $508.31 |
1.7% | $508.57 |
1.75% | $508.82 |
1.8% | $509.07 |
1.85% | $509.33 |
1.9% | $509.58 |
1.95% | $509.84 |
2% | $510.09 |
2.05% | $510.35 |
2.1% | $510.60 |
2.15% | $510.86 |
2.2% | $511.11 |
2.25% | $511.37 |
2.3% | $511.62 |
2.35% | $511.88 |
2.4% | $512.13 |
2.45% | $512.39 |
2.5% | $512.64 |
2.55% | $512.90 |
2.6% | $513.16 |
2.65% | $513.41 |
2.7% | $513.67 |
2.75% | $513.92 |
2.8% | $514.18 |
2.85% | $514.44 |
2.9% | $514.69 |
2.95% | $514.95 |
3% | $515.21 |
3.05% | $515.46 |
3.1% | $515.72 |
3.15% | $515.98 |
3.2% | $516.24 |
3.25% | $516.49 |
3.3% | $516.75 |
3.35% | $517.01 |
3.4% | $517.27 |
3.45% | $517.53 |
3.5% | $517.78 |
3.55% | $518.04 |
3.6% | $518.30 |
3.65% | $518.56 |
3.7% | $518.82 |
3.75% | $519.08 |
3.8% | $519.33 |
3.85% | $519.59 |
3.9% | $519.85 |
3.95% | $520.11 |
4% | $520.37 |
4.05% | $520.63 |
4.1% | $520.89 |
4.15% | $521.15 |
4.2% | $521.41 |
4.25% | $521.67 |
4.3% | $521.93 |
4.35% | $522.19 |
4.4% | $522.45 |
4.45% | $522.71 |
4.5% | $522.97 |
4.55% | $523.23 |
4.6% | $523.49 |
4.65% | $523.75 |
4.7% | $524.01 |
4.75% | $524.27 |
4.8% | $524.54 |
4.85% | $524.80 |
4.9% | $525.06 |
4.95% | $525.32 |
5% | $525.58 |
You can make about $50.23 to $255.81 depending on the APY. The $5,000 would have grown to $5,050.23 with a 1% APY or $5,255.81 with a 5% APY.
APY | Final Amount |
---|---|
1% | $5,050.23 |
1.05% | $5,052.75 |
1.1% | $5,055.28 |
1.15% | $5,057.80 |
1.2% | $5,060.33 |
1.25% | $5,062.86 |
1.3% | $5,065.39 |
1.35% | $5,067.92 |
1.4% | $5,070.45 |
1.45% | $5,072.98 |
1.5% | $5,075.52 |
1.55% | $5,078.05 |
1.6% | $5,080.59 |
1.65% | $5,083.13 |
1.7% | $5,085.67 |
1.75% | $5,088.21 |
1.8% | $5,090.75 |
1.85% | $5,093.29 |
1.9% | $5,095.83 |
1.95% | $5,098.38 |
2% | $5,100.92 |
2.05% | $5,103.47 |
2.1% | $5,106.02 |
2.15% | $5,108.57 |
2.2% | $5,111.12 |
2.25% | $5,113.67 |
2.3% | $5,116.22 |
2.35% | $5,118.77 |
2.4% | $5,121.33 |
2.45% | $5,123.88 |
2.5% | $5,126.44 |
2.55% | $5,129.00 |
2.6% | $5,131.56 |
2.65% | $5,134.12 |
2.7% | $5,136.68 |
2.75% | $5,139.25 |
2.8% | $5,141.81 |
2.85% | $5,144.38 |
2.9% | $5,146.94 |
2.95% | $5,149.51 |
3% | $5,152.08 |
3.05% | $5,154.65 |
3.1% | $5,157.22 |
3.15% | $5,159.79 |
3.2% | $5,162.37 |
3.25% | $5,164.94 |
3.3% | $5,167.52 |
3.35% | $5,170.10 |
3.4% | $5,172.67 |
3.45% | $5,175.25 |
3.5% | $5,177.83 |
3.55% | $5,180.42 |
3.6% | $5,183.00 |
3.65% | $5,185.58 |
3.7% | $5,188.17 |
3.75% | $5,190.76 |
3.8% | $5,193.34 |
3.85% | $5,195.93 |
3.9% | $5,198.52 |
3.95% | $5,201.12 |
4% | $5,203.71 |
4.05% | $5,206.30 |
4.1% | $5,208.90 |
4.15% | $5,211.49 |
4.2% | $5,214.09 |
4.25% | $5,216.69 |
4.3% | $5,219.29 |
4.35% | $5,221.89 |
4.4% | $5,224.49 |
4.45% | $5,227.09 |
4.5% | $5,229.70 |
4.55% | $5,232.30 |
4.6% | $5,234.91 |
4.65% | $5,237.52 |
4.7% | $5,240.13 |
4.75% | $5,242.74 |
4.8% | $5,245.35 |
4.85% | $5,247.96 |
4.9% | $5,250.58 |
4.95% | $5,253.19 |
5% | $5,255.81 |
CD Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2023 CD Calculator